The excavator slewing bearing is a force transmission element for the upper and lower bodies to make relative slewing motion, used to support the mass of the upper body and bear the working load. Its inner race is connected to the lower body, the outer race is connected to the upper body, and the inner ring gear on the inner race is meshed with the pinion gear of the slewing motor. When the slewing motor rotates, the upper body is driven to rotate through the pinion gear.
The excavator slewing bearing is a force transmission element for the upper and lower bodies to make relative slewing motion, used to support the mass of the upper body and bear the working load. Its inner race is connected to the lower body, the outer race is connected to the upper body, and the inner ring gear on the inner race is meshed with the pinion gear of the slewing motor. When the slewing motor rotates, the upper body is driven to rotate through the pinion gear.
Due to the working conditions, the excavator slewing bearing generally uses an internal gear single-row four-point contact ball slewing bearing or a double-row ball (eight-point contact ball) slewing bearing. When working, it can bear axial force and radial force while bearing greater overturning force. Therefore, some extra-large excavators also use internal gear three-row cylindrical slewing bearings.
The excavator slewing bearing is mainly composed of an outer ring, an inner ring, a steel ball and an isolation block or a retaining frame. Among them, the outer ring and the inner ring are support rings, the steel ball is a supporting rolling body, and the isolation block or retaining frame is used to keep the position of the ball. The raceway usually adopts peach-shaped grooves and medium-frequency surface quenching treatment. The surface hardness can reach HRC55-60, and the depth of the hardened layer can reach 2.5~5mm. The raceway and the steel ball are loaded in a four-point contact manner. The curvature radius of the raceway is accurately calculated to ensure that the rolling body can roll smoothly during rotation, reducing rolling resistance and energy loss. The inner ring teeth are generally treated with medium-frequency quenching heat treatment. The tooth surface hardness is recommended to be HRC45~50. It is not recommended to have too high a hardness. Although high hardness will enhance the mechanical strength and wear resistance of the teeth, it will inevitably affect the toughness of the teeth. In strong working impact, there is a risk of broken teeth.
The outer ring mounting holes of the excavator slewing bearing are generally processed in an uneven manner. When replacing, it is necessary to confirm the model and part number to ensure normal installation and use.
Brand | Machine Type | OUTLINE DIMENSIONS | OUTER RING | INNER RING | Number teeth | APPROX. | ||||||
Da | di | H | Ho | na | Bo | Hi | ni | Bi | Z2 | G | ||
KOMATSU | PC30-1 | 595 | 441 | 52 | 40 | 15 | Φ13.5 | 43 | 16 | Φ13.5 | 89 | 35 |
KOMATSU | PC30-2 | 614.5 | 452 | 53.5 | 40 | 20 | Φ13.5 | 43.5 | 20 | Φ13.5 | 92 | 40 |
KOMATSU | PC40 | 680 | 495 | 60 | 50 | 24 | Φ14 | 50 | 24 | Φ14 | 78 | 60 |
KOMATSU | PC50-7 | 748 | 573.5 | 60 | 50 | 27 | Φ14 | 50 | 24 | Φ14 | 90 | 70 |
KOMATSU | PC55 | 748 | 573.5 | 60 | 50 | 27 | Φ14 | 50 | 24 | Φ14 | 90 | 70 |
KOMATSU | PC56 | 748 | 573.5 | 60 | 50 | 27 | Φ14 | 50 | 24 | Φ14 | 90 | 70 |
KOMATSU | PC60-5 | 852 | 627 | 75 | 58 | 24 | Φ18 | 62 | 24 | Φ18 | 80 | 105 |
KOMATSU | PC60-6 | 806 | 596 | 74 | 59 | 24 | Φ18 | 61 | 24 | Φ18 | 76 | 95 |
KOMATSU | PC60-6 | 852 | 627 | 75 | 58 | 24 | Φ18 | 62 | 24 | Φ18 | 80 | 105 |
KOMATSU | PC60-7 | 806 | 596 | 74 | 59 | 23 | Φ18 | 61 | 24 | Φ18 | 76 | 95 |
KOMATSU | PC60-7 | 852 | 627 | 75 | 58 | 22 | Φ18 | 62 | 24 | Φ18 | 80 | 105 |
KOMATSU | PC70-8 | 806 | 596 | 74 | 59 | 24 | Φ18 | 61 | 24 | Φ18 | 76 | 95 |
KOMATSU | PC75UU | 852 | 627 | 75 | 58 | 25 | Φ18 | 62 | 24 | Φ18 | 80 | 105 |
KOMATSU | PC90-6 | 852 | 627 | 75 | 58 | 24 | Φ18 | 62 | 24 | Φ18 | 80 | 105 |
KOMATSU | PC100-3 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 30 | Φ18 | 62 | 30 | Φ18 | 89 | 150 |
KOMATSU | PC100-5 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 38 | Φ18 | 63 | 38 | Φ18 | 89 | 150 |
KOMATSU | PC120-5 | 1111 | 873 | 75 | 65 | 38 | Φ18 | 63 | 38 | Φ18 | 89 | 150 |
KOMATSU | PC120-6 | 1111 | 882 | 77 | 65 | 34 | Φ18 | 64 | 38 | Φ18 | 90 | 150 |
KOMATSU | PC120-6 | 1106 | 884 | 75 | 65 | 34 | Φ18 | 64 | 36 | M16 | 90 | 150 |
KOMATSU | PC150-5 | 1190 | 922 | 83 | 73 | 26 | Φ22 | 67 | 30 | Φ22 | 94 | 190 |
KOMATSU | PC150-7 | 1189 | 922 | 83 | 73 | 26 | Φ22 | 67 | 30 | Φ22 | 94 | 190 |
KOMATSU | PC160-7 | 1224 | 974 | 82 | 67 | 32 | Φ24 | 73 | 36 | M20 | 99 | 200 |
KOMATSU | PC200-1 | 1242 | 915 | 100 | 90 | 22 | M20 | 90 | 36 | Φ24 | 78 | 270 |
KOMATSU | PC200-2 | 1209 | 916 | 95 | 80 | 22 | Φ24 | 85 | 36 | Φ24 | 78 | 240 |
KOMATSU | PC200-3 | 1303 | 1084 | 104 | 81 | 26 | M22 | 90 | 36 | M20 | 110 | 250 |
KOMATSU | PC200-5 | 1302 | 1084 | 109.5 | 86.5 | 26 | M24 | 90 | 36 | M20 | 110 | 250 |
KOMATSU | PC200-8 | 1321 | 1078 | 98 | 77 | 32 | Φ24 | 89 | 36 | M20 | 96 | 260 |
KOMATSU | PC210-7 | 1323 | 1084 | 100 | 77 | 32 | Φ24 | 90 | 36 | M20 | 110 | 250 |
KOMATSU | PC220-3 | 1303 | 1084 | 104 | 81 | 26 | M22 | 90 | 36 | M20 | 110 | 250 |
KOMATSU | PC220-5 | 1302 | 1084 | 109.5 | 86.5 | 26 | M24 | 90 | 36 | M20 | 110 | 250 |
KOMATSU | PC200-6 | 1323 | 1084 | 100 | 77 | 32 | Φ26 | 90 | 36 | M20 | 110 | 250 |
KOMATSU | PC200-6 | 1323 | 1084 | 100 | 77 | 32 | Φ24 | 90 | 36 | M20 | 110 | 250 |
KOMATSU | PC200-7 | 1323 | 1084 | 100 | 77 | 32 | Φ24 | 90 | 36 | M20 | 110 | 250 |
KOMATSU | PC220-7 | 1323 | 1073 | 112 | 77 | 32 | Φ24 | 102 | 36 | M22 | 92 | 270 |
KOMATSU | PC210-7K | 1323 | 1073 | 112 | 77 | 33 | Φ24 | 102 | 36 | M22 | 92 | 270 |
KOMATSU | PC210-8K | 1323 | 1078 | 112 | 77 | 33 | Φ24 | 102 | 36 | M22 | 96 | 270 |
KOMATSU | PC228-1 | 1323 | 1084 | 100 | 77 | 32 | Φ24 | 90 | 36 | M20 | 110 | 250 |
KOMATSU | PC228-3 | 1323 | 1083 | 100 | 77 | 40 | Φ24 | 90 | 36 | M20 | 110 | 250 |
KOMATSU | PC300-2 | 1470 | 1140 | 137 | 100 | 34 | Φ26 | 110 | 36 | Φ26 | 83 | 420 |
KOMATSU | PC300-3 | 1526 | 1236 | 122 | 87 | 35 | M24 | 110 | 40 | M24 | 90 | 450 |
KOMATSU | PC300-5 | 1526 | 1236 | 122 | 97 | 35 | M24 | 110 | 40 | M24 | 90 | 450 |
KOMATSU | PC300-6 | 1532 | 1235 | 125 | 95 | 35 | M24 | 113 | 40 | M24 | 90 | 450 |
KOMATSU | PC350-6 | 1532 | 1235 | 125 | 95 | 35 | Φ26 | 113 | 40 | M24 | 90 | 450 |
KOMATSU | PC360-7 | 1532 | 1235 | 125 | 95 | 35 | Φ26 | 113 | 40 | M24 | 90 | 450 |
KOMATSU | PC400-3 | 1550 | 1236 | 147 | 108 | 35 | M24 | 135 | 40 | M24 | 90 | 550 |
KOMATSU | PC400-5 | 1550 | 1238 | 152 | 108 | 35 | Φ26 | 140 | 40 | M24 | 84 | 570 |
KOMATSU | PC450-5 | 1550 | 1238 | 152 | 108 | 35 | Φ26 | 140 | 40 | M24 | 84 | 570 |
KOMATSU | PC400-6 | 1563 | 1240 | 152 | 108 | 35 | Φ29 | 140 | 40 | M24 | 84 | 570 |
KOMATSU | PC400-7 | 1563 | 1240 | 152 | 108 | 35 | Φ29 | 140 | 40 | M24 | 84 | 570 |
KOMATSU | PC450-6 | 1563 | 1240 | 152 | 108 | 35 | Φ29 | 140 | 40 | M24 | 84 | 570 |
KOMATSU | PC450-7 | 1563 | 1240 | 152 | 108 | 35 | Φ29 | 140 | 40 | M24 | 84 | 570 |
KOMATSU | PC650 | 1794 | 1380 | 190 | 138 | 35 | Φ33 | 160 | 44 | Φ29 | 100 | 1100 |
KOMATSU | PC750 | 1798 | 1513 | 172 | 138 | 44 | Φ33 | 165 | 48 | Φ33 | 86 | 1100 |
KOMATSU | PC800-7 | 1978 | 1540 | 204 | 152 | 44 | Φ33 | 172 | 48 | Φ33 | 112 | 1260 |
KOMATSU | PC1250 | 2433 | 1953 | 237 | 167 | 44 | Φ36 | 200 | 60 | Φ36 | 132 | 2200 |
HITACHI | EX40-1 | 615 | 446 | 59 | 40 | 24 | Φ13.5 | 50 | 20 | Φ13.5 | 76 | 50 |
HITACHI | EX60-1 | 781 | 554 | 78 | 60 | 24 | Φ18 | 65 | 24 | Φ18 | 71 | 100 |
HITACHI | EX60-2 | 781 | 554 | 78 | 60 | 24 | Φ18 | 65 | 24 | Φ18 | 71 | 100 |
HITACHI | EX60-3 | 781 | 554 | 78 | 60 | 24 | Φ18 | 65 | 24 | Φ18 | 71 | 100 |
HITACHI | EX60-5 | 774 | 554 | 78 | 60 | 24 | Φ18 | 65 | 24 | Φ18 | 71 | 96 |
HITACHI | EX70 | 774 | 554 | 78 | 60 | 24 | Φ18 | 65 | 24 | Φ18 | 71 | 96 |
HITACHI | EX90 | 993 | 764 | 80 | 62 | 28 | Φ18 | 68 | 36 | Φ18 | 78 | 120 |
HITACHI | EX100-1 | 1195 | 962 | 86 | 72 | 36 | Φ19 | 70 | 36 | Φ17 | 98 | 180 |
HITACHI | EX120-1 | 1195 | 962 | 86 | 72 | 36 | Φ19 | 70 | 36 | Φ17 | 98 | 180 |
HITACHI | EX120-2 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 36 | Φ20 | 70 | 36 | Φ18 | 88 | 150 |
HITACHI | EX120-3 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 36 | Φ20 | 70 | 36 | Φ18 | 88 | 150 |
HITACHI | EX120-5 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 36 | Φ20 | 70 | 36 | Φ18 | 88 | 150 |
HITACHI | EX160 | 1195 | 939 | 97 | 73 | 36 | Φ19 | 81 | 36 | Φ19 | 80 | 180 |
HITACHI | EX200-1 | 1310 | 1084 | 106 | 75 | 36 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 92 | 240 |
HITACHI | EX200-2 | 1312 | 1083.5 | 106 | 72 | 36 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 92 | 240 |
HITACHI | EX200-3 | 1312 | 1083.5 | 106 | 72 | 36 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 92 | 240 |
HITACHI | EX200-5 | 1312 | 1083.5 | 106 | 72 | 36 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 92 | 240 |
HITACHI | EX210-5 | 1312 | 1083.5 | 106 | 72 | 36 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 92 | 240 |
HITACHI | EX220-5 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 36 | Φ24 | 98 | 36 | M22 | 83 | 330 |
HITACHI | EX300-1 | 1530 | 1234 | 117 | 91 | 32 | Φ25 | 105 | 36 | M24 | 90 | 450 |
HITACHI | EX300-2 | 1530 | 1249 | 115 | 91 | 32 | Φ25 | 105 | 36 | M24 | 91 | 450 |
HITACHI | EX300-3 | 1530 | 1249 | 115 | 91 | 32 | Φ25 | 105 | 36 | M24 | 91 | 450 |
HITACHI | EX300-5 | 1630 | 1297 | 120 | 95 | 36 | Φ29 | 110 | 36 | M27 | 83 | 640 |
HITACHI | EX400-1 | 1650 | 1274 | 130 | 118 | 36 | Φ29 | 110 | 36 | Φ29 | 107 | 690 |
HITACHI | EX400-3 | 1530 | 1249 | 115 | 91 | 32 | Φ25 | 105 | 36 | M24 | 91 | 450 |
HITACHI | ZAX60 | 756 | 574 | 66 | 52 | 27 | Φ15.5 | 56 | 24 | Φ15.5 | 90 | 80 |
HITACHI | ZAX60-3 | 756 | 574 | 70 | 50 | 33 | Φ15.5 | 60 | 24 | Φ15.5 | 90 | 80 |
HITACHI | ZAX70 | 806 | 593 | 73 | 60 | 25 | Φ17.5 | 60 | 24 | Φ17.5 | 76 | 90 |
HITACHI | ZAX80 | 806 | 593 | 73 | 60 | 25 | Φ17.5 | 60 | 24 | Φ17.5 | 76 | 90 |
HITACHI | ZAX120 | 1092 | 860 | 86 | 68 | 30 | Φ20 | 70 | 36 | Φ18 | 88 | 150 |
HITACHI | ZAX130 | 1092 | 860 | 86 | 68 | 30 | Φ20 | 70 | 36 | Φ18 | 88 | 150 |
HITACHI | ZX200 | 1312 | 1081 | 106 | 72 | 32 | Φ21 | 95 | 36 | M20 | 92 | 240 |
HITACHI | ZX210 | 1312 | 1081 | 106 | 72 | 32 | Φ21 | 95 | 36 | M20 | 92 | 240 |
HITACHI | ZX200-3 | 1316 | 1084 | 96 | 77 | 37 | Φ21 | 85 | 36 | M20 | 92 | 240 |
HITACHI | ZX225U | 1310 | 1084 | 106 | 72 | 32 | Φ21 | 95 | 36 | M20 | 92 | 240 |
HITACHI | ZAX230 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 36 | Φ24 | 98 | 36 | M22 | 83 | 330 |
HITACHI | ZX240 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 36 | Φ24 | 98 | 36 | M22 | 83 | 330 |
HITACHI | ZX270 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 36 | Φ24 | 98 | 36 | M22 | 83 | 330 |
HITACHI | ZX240-3 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 35 | Φ24 | 98 | 36 | M22 | 83 | 330 |
HITACHI | ZX240-3 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 35 | Φ24 | 98 | 36 | M22 | 83 | 330 |
HITACHI | ZX270-3 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 35 | Φ24 | 98 | 36 | M22 | 83 | 330 |
HITACHI | ZX260-5A | 1418 | 1140 | 110 | 86 | 38 | Φ23 | 98 | 36 | M22 | 97 | 330 |
HITACHI | ZX250-5G | 1418 | 1140 | 110 | 86 | 38 | Φ23 | 98 | 36 | M22 | 97 | 330 |
HITACHI | ZX330 | 1630 | 1297 | 120 | 95 | 36 | Φ29 | 110 | 36 | M27 | 83 | 660 |
HITACHI | ZX350-5 | 1630 | 1297 | 120 | 95 | 36 | Φ29 | 110 | 36 | M27 | 83 | 660 |
HITACHI | ZX450H | 1650 | 1274 | 130 | 118 | 36 | Φ29 | 110 | 36 | Φ29 | 107 | 690 |
HITACHI | ZAX670-3 | 1853 | 1442 | 141 | 128 | 40 | Φ32 | 118 | 40 | Φ32 | 104 | 900 |
HITACHI | ZAX870-3 | 2037 | 1594 | 158 | 145 | 41 | Φ35 | 135 | 48 | Φ32 | 115 | 1150 |
HITACHI | ZAX890-5G | 2037 | 1594 | 158 | 145 | 41 | Φ35 | 135 | 48 | Φ32 | 115 | 1150 |
KOBELCO | SK03 | 810 | 584 | 84 | 67 | 30 | Φ17.5 | 67 | 30 | Φ17.5 | 75 | 100 |
KOBELCO | SK60C | 748 | 573.5 | 60 | 50 | 27 | Φ14 | 50 | 24 | Φ14 | 90 | 80 |
KOBELCO | SK60-5 | 810 | 586.5 | 84 | 67 | 25 | 17.5 | 67 | 30 | 17.5 | 75 | 100 |
KOBELCO | SK60-8 | 800 | 590 | 74 | 60 | 20 | Φ17 | 61 | 20 | Φ17 | 86 | 95 |
KOBELCO | SK75-8 | 810 | 586 | 82 | 65 | 24 | Φ17 | 65 | 30 | Φ17 | 75 | 100 |
KOBELCO | SK100 | 1093 | 880 | 85 | 60 | 28 | Φ17 | 75 | 36 | M16 | 89 | 150 |
KOBELCO | SK04 | 1094 | 880 | 85 | 60 | 28 | Φ17.5 | 75 | 36 | M16 | 112 | 150 |
KOBELCO | SK09 | 1163 | 970 | 81 | 57 | 35 | Φ17 | 71 | 36 | M16 | 123 | 140 |
KOBELCO | SK120-5 | 1093 | 880 | 85 | 60 | 28 | Φ17 | 75 | 36 | M16 | 89 | 150 |
KOBELCO | SK130-8 | 1129 | 920 | 85 | 60 | 34 | Φ18 | 75 | 36 | M16 | 93 | 160 |
KOBELCO | SK135 | 1129 | 920 | 85 | 60 | 34 | Φ18 | 75 | 36 | M16 | 93 | 160 |
KOBELCO | SK140-8 | 1129 | 920 | 85 | 60 | 34 | Φ18 | 75 | 36 | M16 | 93 | 160 |
KOBELCO | SK200-1 | 1311 | 1083 | 105 | 78 | 33 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 110 | 260 |
KOBELCO | SK200-2 | 1311 | 1083 | 105 | 78 | 33 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 110 | 260 |
KOBELCO | SK200-3 | 1311 | 1083 | 105 | 78 | 33 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 110 | 260 |
KOBELCO | SK200-5 | 1311 | 1083 | 105 | 78 | 33 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 110 | 260 |
KOBELCO | SK200-6 | 1311 | 1083 | 105 | 78 | 33 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 110 | 260 |
KOBELCO | SK210-6E | 1311 | 1083 | 105 | 78 | 33 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 110 | 260 |
KOBELCO | SK200-8 | 1310 | 1082 | 108 | 76 | 33 | Φ21 | 98 | 36 | M20 | 110 | 260 |
KOBELCO | SK200-10 | 1310 | 1082 | 108 | 76 | 33 | Φ21 | 98 | 36 | M20 | 110 | 260 |
KOBELCO | SK07-1 | 1300 | 1085 | 95 | 70 | 32 | Φ22 | 85 | 36 | M20 | 110 | 260 |
KOBELCO | SK907B | 1312 | 1083 | 105 | 78 | 32 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 110 | 260 |
KOBELCO | SK07-N2 | 1312 | 1083 | 95 | 78 | 32 | Φ22 | 95 | 36 | M20 | 110 | 260 |
KOBELCO | SK235 | 1410 | 1083 | 116 | 88 | 33 | Φ22 | 106 | 36 | M20 | 110 | 330 |
KOBELCO | SK230-6 | 1408 | 1134 | 122 | 88 | 33 | Φ22 | 111 | 36 | M20 | 82 | 330 |
KOBELCO | SK250-8 | 1418 | 1134 | 120 | 86 | 33 | Φ22 | 110 | 36 | M20 | 82 | 330 |
KOBELCO | SK260-8 | 1418 | 1134 | 120 | 86 | 33 | Φ22 | 110 | 36 | M20 | 82 | 330 |
KOBELCO | SK250-10 | 1418 | 1134 | 120 | 86 | 33 | Φ22 | 110 | 36 | M20 | 82 | 330 |
KOBELCO | SK260-10 | 1418 | 1134 | 120 | 86 | 33 | Φ22 | 110 | 36 | M20 | 82 | 330 |
KOBELCO | SK330-6 | 1561 | 1201 | 125 | 105 | 35 | Φ26 | 115 | 36 | M24*2 | 77 | 550 |
KOBELCO | SK350-8 | 1614 | 1272 | 120 | 100 | 35 | Φ26 | 109 | 36 | M24*2 | 92 | 530 |
KOBELCO | SK350-10 | 1603 | 1272 | 120 | 100 | 35 | Φ26 | 110 | 36 | M24*2 | 92 | 530 |
KOBELCO | SK450-6E | 1692 | 1312 | 130 | 108 | 36 | Φ29 | 120 | 36 | M27*2 | 84 | 660 |
KOBELCO | SK460-8 | 1807 | 1442 | 120 | 103 | 36 | Φ29 | 110 | 36 | M27 | 105 | 890 |
CATERPILLAR | CAT306 | 770 | 574 | 73 | 62 | 20 | Φ18 | 57 | 18 | Φ18 | 84 | 80 |
CATERPILLAR | CAT306E2 | 770 | 567 | 80 | 68 | 22 | Φ18 | 58 | 26 | Φ18 | 84 | 80 |
CATERPILLAR | CAT70B | 810 | 585 | 84 | 67 | 25 | Φ18 | 67 | 30 | Φ18 | 75 | 100 |
CATERPILLAR | CAT307B | 811 | 586 | 84 | 67 | 25 | Φ18 | 67 | 30 | Φ18 | 75 | 100 |
CATERPILLAR | CAT307C | 810 | 586 | 83 | 63 | 29 | Φ18 | 63 | 38 | Φ18 | 75 | 100 |
CATERPILLAR | CAT307D | 810 | 586 | 83 | 63 | 29 | Φ18 | 63 | 38 | Φ18 | 75 | 100 |
CATERPILLAR | CAT307E | 810 | 586 | 83 | 63 | 29 | Φ18 | 63 | 38 | Φ18 | 75 | 100 |
CATERPILLAR | CAT308 | 810 | 586 | 84 | 67 | 25 | Φ18 | 67 | 30 | Φ18 | 75 | 100 |
CATERPILLAR | CAT308C | 810 | 586 | 82 | 62 | 29 | Φ18 | 62 | 38 | Φ18 | 75 | 100 |
CATERPILLAR | CAT308E | 810 | 586 | 83 | 63 | 29 | Φ18 | 63 | 38 | Φ18 | 75 | 100 |
CATERPILLAR | CAT310 | 902 | 663 | 95 | 76 | 36 | Φ18 | 70 | 42 | Φ18 | 76 | 120 |
CATERPILLAR | CAT110 | 1093 | 881 | 72 | 50 | 34 | Φ18 | 62 | 38 | M16 | 90 | 140 |
CATERPILLAR | CAT312C | 1093 | 881 | 72 | 50 | 34 | Φ18 | 62 | 38 | M16 | 90 | 140 |
CATERPILLAR | CAT312D | 1093 | 881 | 72 | 50 | 34 | Φ18 | 62 | 38 | M16 | 90 | 140 |
CATERPILLAR | CAT313D | 1093 | 881 | 72 | 50 | 34 | Φ18 | 62 | 38 | M16 | 90 | 140 |
CATERPILLAR | CAT314 | 1093 | 881 | 72 | 50 | 34 | Φ18 | 62 | 38 | M16 | 90 | 140 |
CATERPILLAR | CAT120 | 1115 | 882 | 75 | 60 | 29 | Φ18 | 67 | 30 | M16 | 90 | 150 |
CATERPILLAR | CAT215 | 1178 | 963 | 90 | 78 | 36 | Φ19 | 73 | 36 | 5/8-11UNC | 94 | 180 |
CATERPILLAR | CAT225 | 1451 | 1038 | 104.5 | 92 | 33 | Φ24 | 89 | 36 | Φ24 | 104 | 300 |
CATERPILLAR | CAT315D | 1208 | 961 | 92 | 74 | 34 | Φ22 | 80 | 36 | M20 | 98 | 200 |
CATERPILLAR | CAT318D2 | 1208 | 961 | 92 | 74 | 34 | Φ22 | 84 | 36 | M20 | 98 | 200 |
CATERPILLAR | CAT200B | 1307.5 | 1082 | 100 | 85 | 33 | M20 | 87 | 36 | M20 | 110 | 250 |
CATERPILLAR | CAT312B | 1115 | 882 | 75 | 60 | 29 | Φ18 | 67 | 30 | M16 | 90 | 150 |
CATERPILLAR | CAT320B | 1316 | 1082 | 100 | 85 | 33 | Φ22 | 87 | 36 | M20 | 110 | 250 |
CATERPILLAR | CAT320C | 1316 | 1081 | 105 | 73 | 42 | Φ22 | 93 | 40 | M20 | 110 | 250 |
CATERPILLAR | CAT320D | 1316 | 1081 | 105 | 73 | 42 | Φ22 | 93 | 40 | M20 | 110 | 250 |
CATERPILLAR | CAT320L | 1316 | 1084 | 105 | 85 | 38 | Φ22 | 92 | 36 | M20 | 110 | 250 |
CATERPILLAR | CAT324L | 1459 | 1164 | 110 | 87.5 | 34 | Φ22 | 95 | 36 | M24 | 85 | 360 |
CATERPILLAR | CAT326F | 1459 | 1164 | 110 | 87.5 | 34 | Φ22 | 95 | 36 | M24 | 85 | 360 |
CATERPILLAR | CAT325B | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 35 | Φ26 | 95 | 38 | M24 | 85 | 400 |
CATERPILLAR | CAT325C | 1495 | 1164.2 | 110 | 93 | 38 | Φ26 | 95 | 42 | M24 | 85 | 400 |
CATERPILLAR | CAT330GC | 1495 | 1164.2 | 110 | 93 | 38 | Φ26 | 95 | 42 | M24 | 85 | 400 |
CATERPILLAR | CAT330B | 1665 | 1313 | 138 | 100 | 36 | Φ26 | 123 | 40 | M24 | 84 | 650 |
CATERPILLAR | CAT330C | 1665 | 1312 | 138 | 100 | 42 | Φ26 | 123 | 46 | M24 | 84 | 650 |
CATERPILLAR | CAT336GC | 1665 | 1312 | 138 | 100 | 42 | Φ26 | 123 | 46 | M24 | 84 | 650 |
CATERPILLAR | CAT336D | 1673 | 1313 | 138 | 100 | 46 | Φ26 | 123 | 52 | M24 | 84 | 680 |
CATERPILLAR | CAT345C | 1678 | 1316 | 141 | 105 | 54 | Φ26 | 125 | 70 | M24 | 96 | 680 |
CATERPILLAR | CAT374D | 1820 | 1344 | 182 | 147 | 37 | Φ33 | 148 | 60 | Φ33 | 98 | 1100 |
CATERPILLAR | CAT390D | 1952 | 1458 | 215 | 170 | 48 | Φ33 | 180 | 74 | Φ33 | 93 | 1500 |
CATERPILLAR | CAT6015 | 2175 | 1736 | 230 | 150 | 48 | Φ30 | 200 | 48 | Φ30 | 97 | 2500 |
SUMITOMO | SH60-1 | 766 | 560 | 97 | 58 | 21 | Φ17 | 80 | 20 | Φ17 | 71 | 100 |
SUMITOMO | SH120A1 | 1171 | 973 | 88 | 56 | 28 | Φ18 | 78 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH120-1 | 1171 | 973 | 88 | 56 | 28 | Φ18 | 78 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH120A2 | 1171 | 973 | 88 | 56 | 28 | Φ18 | 78 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH120-2 | 1171 | 973 | 88 | 56 | 28 | Φ18 | 78 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH120A3 | 1171 | 973 | 80 | 56 | 28 | Φ18 | 69 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH120-3 | 1171 | 973 | 80 | 56 | 28 | Φ18 | 69 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH120Z3 | 1172 | 973 | 87 | 65 | 28 | Φ18 | 78 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH120C3 | 1172 | 973 | 87 | 65 | 28 | Φ18 | 78 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH130-5 | 1172 | 973 | 87 | 65 | 28 | Φ18 | 78 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH135 | 1070 | 852 | 101 | 60 | 28 | Φ22 | 90 | 36 | M16 | 86 | 160 |
SUMITOMO | SH140 | 1171 | 973 | 88 | 56 | 28 | Φ18 | 78 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH145 | 1171 | 973 | 88 | 56 | 28 | Φ18 | 78 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH160 | 1327 | 1093 | 94 | 61 | 31 | Φ22 | 84 | 36 | M20 | 92 | 230 |
SUMITOMO | SH260 | 1171 | 973 | 84 | 56 | 28 | Φ18 | 75 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH265 | 1171 | 973 | 84 | 56 | 28 | Φ18 | 75 | 36 | M16 | 98 | 160 |
SUMITOMO | SH200A1 | 1330 | 1093 | 102 | 74 | 31 | Φ22 | 92 | 36 | M20 | 92 | 250 |
SUMITOMO | SH200A2 | 1330 | 1093 | 102 | 74 | 31 | Φ22 | 92 | 36 | M20 | 92 | 250 |
SUMITOMO | SH200A3 | 1330 | 1093 | 102 | 74 | 31 | Φ22 | 92 | 36 | M20 | 92 | 250 |
SUMITOMO | SH200C2 | 1330 | 1093 | 102 | 74 | 31 | Φ22 | 92 | 36 | M20 | 92 | 250 |
SUMITOMO | SH200C3 | 1330 | 1093 | 102 | 74 | 31 | Φ22 | 92 | 36 | M20 | 92 | 250 |
SUMITOMO | SH200Z3 | 1330 | 1093 | 102 | 74 | 31 | Φ22 | 92 | 36 | M20 | 92 | 250 |
