I cuscinetti volventi a rulli cilindrici incrociati sono un tipo di cuscinetto a rulli incrociati costituito da due piste e una singola fila di rulli cilindrici incrociati. Sono costituiti da un anello interno, un anello esterno, una singola fila di rulli incrociati, una gabbia o un blocco isolante e tenute.
Vantaggi:Elevata precisione, piccolo spazio di assemblaggio, elevata rigidità, elevata coppia di rotazione stabile, lunga durata e altro ancora.
Applicazione:Tavola rotante CNC, grande antenna radar, robot industriale, apparecchiature mediche di precisione e altri campi,
Il cuscinetto di orientamento a rulli incrociati è composto principalmente da un anello interno, un anello esterno, rulli, distanziali o gabbie. La sua caratteristica principale è la disposizione incrociata dei rulli. I rulli disposti trasversalmente a 90° formano una struttura a piste incrociate.
Esteticamente non vi è alcuna differenza tra il cuscinetto di base a rulli incrociati e il cuscinetto di base a sfere a una corona, ma all'interno vi sono enormi differenze: la pista di rotolamento del cuscinetto di base a sfere a una corona adotta una scanalatura a forma di pesca e la pista di rotolamento e la sfera in acciaio sono caricate con un contatto a quattro punti. La pista di rotolamento del cuscinetto di base a sfere incrociate è costituita da due superfici ortogonali di 90°. I rulli cilindrici sono disposti alternativamente in base alla direzione dell'asse di rotazione del rullo. Le due superfici della pista di rotolamento sono a contatto con il diametro esterno del rullo cilindrico e sopportano il carico. In breve, la pista di rotolamento e l'elemento volvente del cuscinetto di base a sfere a una corona sono a contatto lineare a quattro punti, mentre la pista di rotolamento e l'elemento volvente del cuscinetto di base a sfere incrociate sono a contatto superficiale. La sua struttura unica gli conferisce una maggiore capacità di carico e stabilità. Quando sul cuscinetto orientabile agisce un carico esterno, il rullo rotola nella pista di rotolamento, sopportando il carico assiale, il carico radiale e il momento ribaltante e ha una maggiore capacità di carico dinamico.
I cuscinetti volventi a sfere incrociate si dividono in strutture senza denti, con ingranaggi esterni e interni e possono essere abbinati a pignoni diversi in base alle diverse condizioni di lavoro.
Rispetto ai cuscinetti volventi a una sola fila di sfere, i cuscinetti volventi a rulli incrociati presentano il vantaggio di un'elevata rigidità e di un'elevata precisione e sono ampiamente utilizzati nei robot di impilamento per l'edilizia, nell'industria medica, negli strumenti di precisione, nei sistemi di rotazione per l'automazione industriale e in altri campi.
Cuscinetto orientabile cilindrico a rulli incrociati senza ingranaggi
Riferimento LYRA | Dimensioni del contorno | Fori esterni | Fori interni | Ingranaggio a 20 gradi | Peso | Informazioni sullo scambio | |||||||||||
E | Di | IN | C | sì f9 | su H9 | IL | Quello | Quello | In | M | Con | Fz max | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | QUANDO | SKF (RKS) | ISB | |||||
U11.20.0414 | 486 | 342 | 416 | 413 | 484 | 344 | 460 | 24 | 368 | 24 | —— | —— | —— | 30 | XSU 14 0414 N | Codice RKS 160.14.0414 | NR1 14 0414 200 1SPTN |
U11.20.0544 | 616 | 472 | 546 | 543 | 614 | 474 | 590 | 32 | 498 | 32 | —— | —— | —— | 40 | XSU 14 0544 N | Codice RKS 160.14.0544 | NR1 14 0544 200 1SPTN |
U11.20.0644 | 716 | 572 | 646 | 643 | 714 | 574 | 690 | 36 | 598 | 36 | —— | —— | —— | 47 | XSU 14 0644 N | Codice RKS 160.14.0644 | NR1 14 0644 200 1SPTN |
U11.20.0744 | 816 | 672 | 746 | 743 | 814 | 674 | 790 | 40 | 698 | 40 | —— | —— | —— | 55 | XSU 14 0744 N | Codice RKS 160.14.0744 | NR1 14 0744 200 1SPTN |
U11.20.0844 | 916 | 772 | 846 | 843 | 914 | 774 | 890 | 40 | 798 | 40 | —— | —— | —— | 63 | XSU 14 0844 N | Codice postale 160.14.0844 | NR1 14 0844 200 1SPTN |
U11.20.0944 | 1016 | 872 | 946 | 943 | 1014 | 874 | 990 | 44 | 898 | 44 | —— | —— | —— | 70 | XSU 14 0944 N | Codice postale 160.14.0944 | NR1 14 0944 200 1SPTN |
U11.20.1094 | 1166 | 1022 | 1096 | 1093 | 1164 | 1024 | 1140 | 48 | 1048 | 48 | —— | —— | —— | 82 | XSU 14 1094 N | RKS 160.14.1094 | NR1 14 1094 200 1SPTN |
Cuscinetto orientabile a rulli cilindrici incrociati con ingranaggi esterni
Riferimento LYRA | Dimensioni del contorno | Fori esterni | Fori interni | Ingranaggio a 20 gradi | Peso | Informazioni sullo scambio | |||||||||||
E | Di | IN | C | su H9 | IL | Quello | Quello | In | P | M | Con | Fz max | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | QUANDO | RKS | ISB | |||||
E11.20.0414 | 503.3 | 342 | 415.5 | 412.5 | 344 | 455 | 20 | 368 | 24 | 495 | 5 | 99 | 33 | 31 | XSA 14 0414 N | RKS 161 14 0414 | ER1 14 0414 200 1SPTN |
E11.20.0544 | 640.6 | 472 | 545.5 | 542.5 | 474 | 585 | 28 | 498 | 32 | 630 | 6 | 105 | 39 | 43 | XSA 14 0544 N | RKS 161 14 0544 | ER1 14 0544 200 1SPTN |
E11.20.0644 | 742 | 572 | 646 | 643 | 574 | 685 | 32 | 598 | 36 | 732 | 6 | 122 | 39 | 52 | XSA 14 0644 N | RKS 161 14 0644 | ER1 14 0644 200 1SPTN |
E11.20.0744 | 838 | 672 | 746 | 743 | 674 | 785 | 36 | 698 | 40 | 828 | 6 | 138 | 39 | 59 | XSA 14 0744 N | RKS 161 14 0744 | ER1 14 0744 200 1SPTN |
E11.20.0844 | 950 | 772 | 846 | 843 | 774 | 885 | 36 | 798 | 40 | 936 | 8 | 117 | 52 | 71 | XSA 14 0844 N | RKS 161 14 0844 | ER1 14 0844 200 1SPTN |
E11.20.0944 | 1046 | 872 | 946 | 943 | 874 | 985 | 40 | 898 | 44 | 1032 | 8 | 129 | 52 | 77 | XSA 14 0944 N | RKS 161 14 0944 | ER1 14 0944 200 1SPTN |
E11.20.1094 | 1198 | 1022 | 1096 | 1093 | 1024 | 1135 | 44 | 1048 | 48 | 1184 | 8 | 148 | 52 | 91 | XSA 14 1094 N | RKS 161 14 1094 | ER1 14 1094 200 1SPTN |
Cuscinetto orientabile a rulli cilindrici incrociati con ingranaggi interni
Riferimento LYRA | Dimensioni del contorno | Fori esterni | Fori interni | Ingranaggio a 20 gradi | Peso | Informazioni sullo scambio | |||||||||||
E | Di | IN | C | Sì f9 | IL | Quello | Quello | In | P | M | Con | Fz max | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | QUANDO | SKF (RKS) | ISB | |||||
I11.20.0414 | 486 | 324 | 415.5 | 412.5 | 484 | 460 | 24 | 375 | 24 | 335 | 5 | 67 | 34 | 31 | XSI 14 0414 N | RKS 062 14 0414 | ZR1 14 0414 200 1SPTN |
I11.20.0544 | 616 | 444 | 545.5 | 542.5 | 614 | 590 | 32 | 505 | 32 | 456 | 6 | 76 | 41 | 42 | XSI 14 0544 N | RKS 062 14 0544 | ZR1 14 0544 200 1SPTN |
I11.20.0644 | 716 | 546 | 646 | 643 | 714 | 690 | 36 | 605 | 36 | 558 | 6 | 93 | 41 | 50 | XSI 14 0644 N | RKS 062 14 0644 | ZR1 14 0644 200 1SPTN |
I11.20.0744 | 816 | 648 | 746 | 743 | 814 | 790 | 40 | 705 | 40 | 660 | 6 | 110 | 41 | 58 | XSI 14 0744 N | RKS 062 14 0744 | ZR1 14 0744 200 1SPTN |
I11.20.0844 | 916 | 736 | 846 | 843 | 914 | 890 | 40 | 805 | 40 | 752 | 8 | 94 | 55 | 69 | XSI 14 0844 N | RKS 062 14 0844 | ZR1 14 0844 200 1SPTN |
I11.20.0944 | 1016 | 840 | 946 | 943 | 1014 | 990 | 44 | 905 | 44 | 856 | 8 | 107 | 55 | 76 | XSI 14 0944 N | RKS 062 14 0944 | ZR1 14 0944 200 1SPTN |
I11.20.1094 | 1166 | 984 | 1096 | 1093 | 1164 | 1140 | 48 | 1055 | 48 | 1000 | 8 | 125 | 55 | 91 | XSI 14 1094 N | RKS 062 14 1094 | ZR1 14 1094 200 1SPTN |
N. 6, Fenghua Road, distretto di Jianxi, area di Luoyang, zona pilota di libero scambio della Cina (Henan).