The double-row ball slewing bearing is mainly composed of an inner ring, an outer ring, two rows of rolling elements (steel balls), a spacer or a cage and a sealing device. The raceway usually adopts a peach-shaped groove, and the surface hardening treatment is performed by medium frequency.
The double-row ball slewing bearing is mainly composed of an inner ring, an outer ring, two rows of rolling elements (steel balls), a spacer or a cage and a sealing device. The raceway usually adopts a peach-shaped groove, and the surface hardening treatment is performed by medium frequency. The surface hardness can reach HRC55-60, and the depth of the hardened layer can reach 3~5mm. The single raceway and the steel ball are loaded in a four-point contact manner. The curvature radius of the raceway is accurately calculated to ensure that the rolling element can roll smoothly during the rotation process, reducing rolling resistance and energy loss. Its inner and outer rings usually have multiple mounting holes for fixing on the equipment. The rolling element rolls between the inner and outer rings under the guidance of the cage or the spacer to ensure smooth rotation. Under the same inner and outer diameter installation dimensions, the load of the eight-point contact ball slewing bearing is 70-80% higher than that of the four-point contact ball slewing bearing.
Double-row ball slewing bearings are divided into toothless, external and internal gear structures. The tooth surface can be strengthened by heat treatment methods such as tooth surface scanning quenching, tooth surface and tooth root medium frequency quenching or matrix hardness improvement according to different working conditions. Different pinions can be matched according to different working conditions.
Double-row ball slewing bearings can withstand large axial loads, radial loads and overturning moments at the same time, with a higher safety factor. They are widely used in medium and large cranes, mining equipment, excavators and other mechanical equipment.
Double Row 8 Point Contact Ball Slew Bearing without Gear
LYRA reference | Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | 20 Deg stub gear | Weight | Interchange information | |||||||||
Da | Di | H | La | na | Li | ni | P | M | z | Fz Max | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | LYC | TORRIANI | ISB | |||||
U20.25.0383.00 | 504 | 300 | 92 | 436 | 24 | 330 | 24 | —— | —— | —— | —— | 74 | 020.25.0383.00 | SD.504.2.25.00 | NB2 25 0383 400 1SPPN |
U20.25.0408.00 | 520 | 292 | 119 | 476 | 24 | 339 | 24 | —— | —— | —— | —— | 110 | 020.25.0408.00 | SD.520.2.25.00 | NB2 25 0408 400 1SPPN |
U20.25.0475.00 | 577 | 370 | 127 | 540 | Feb-40 | 410 | 40 | —— | —— | —— | —— | 125 | 020.25.0475.00 | SD.577.2.25.00 | NB2 25 0475 400 1SPPN |
U20.25.0594.00 | 683 | 490 | 92 | 651 | Feb-48 | 537 | 48 | —— | —— | —— | —— | 110 | 020.25.0594.00 | SD.683.2.25.00 | NB2 25 0594 400 1SPPN |
U20.25.0576.00 | 692 | 461 | 115 | 660 | Feb-40 | 492 | 40 | —— | —— | —— | —— | 150 | 020.25.0576.00 | SD.692.2.25.00 | NB2 25 0576 400 1SPPN |
U20.25.0755.00 | 863 | 642 | 104 | 819 | 48 | 691 | 48 | —— | —— | —— | —— | 181 | 020.25.0755.00 | SD.863.2.25.00 | NB2 25 0755 400 1SPPN |
U20.25.0823.00 | 979 | 718 | 102 | 893 | 36 | 753 | 36 | —— | —— | —— | —— | 208 | 020.25.0823.00 | SD.99.2.25.00 | NB2 25 0823 400 1SPPN |
U20.25.1074.00 | 1200 | 976 | 98 | 1135 | 36 | 1012 | 36 | —— | —— | —— | —— | 240 | 020.25.1074.00 | SD.1200.2.25.00 | NB2 25 1074 400 1SPPN |
External Gear 8 Point Contact Ball Slew Bearing
LYRA reference | Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | 20 Deg stub gear | Weight | Interchange information | |||||||||
Da | Di | H | La | na | Li | ni | P | M | z | Fz Max | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | LYC | TORRIANI | ISB | |||||
E20.25.0307.00 | 432 | 224 | 92 | 360 | 16 | 254 | 16 | 420 | 6 | 70 | 40 | 51 | 021.25.0307.00 | E.432.2.25.00 | EB2 25 0307 400 1SPPN |
E20.25.0383.00 | 504 | 299 | 92 | 436 | 16 | 330 | 16 | 488 | 8 | 61 | 85 | 64 | 021.25.0383.00 | E.504.2.25.00 | EB2 25 0383 400 1SPPN |
E20.25.0475.01 | 595 | 382 | 98 | 540 | 24 | 410 | 24 | 585 | 5 | 117 | 54 | 72 | 021.25.0475.01 | E.595.2.25.01 | EB2 25 0475 400 1SPPN |
E20.25.0475.02 | 608 | 382 | 95 | 540 | 24 | 410 | 24 Ø17 | 592 | 8 | 74 | 86 | 84 | 021.25.0475.02 | E.608.2.25.02 | EB2 25 0475 400 2SPPN |
E20.25.0475.03 | 608 | 382 | 95 | 540 | 24 | 410 | 24 M16 | 592 | 8 | 74 | 86 | 84 | 021.25.0475.03 | E.608.2.25.03 | EB2 25 0475 400 3SPPN |
E20.20.0488.00 | 610 | 390 | 90 | 540 | 18 | 436 | 18 | 600 | 6 | 100 | 65 | 98 | 021.20.0488.00 | E.610.2.20.00 | EB2 20 0488 400 1SPPN |
E20.25.0574.01 | 712 | 470 | 98 | 640 | 24 | 508 | 24 | 696 | 8 | 87 | 85 | 103 | 021.25.0574.01 | E.712.2.25.01 | EB2 25 0574 400 1SPPN |
E20.25.0574.02 | 712 | 470 | 98 | 640 | 36 | 508 | 36 | 696 | 8 | 87 | 85 | 103 | 021.25.0574.02 | E.712.2.25.02 | EB2 25 0574 400 2SPPN |
E20.20.0679.00 | 816 | 572 | 113 | 753 | 18 | 604 | 18 | 792 | 6 | 132 | 55 | 165 | 021.20.0679.00 | E.816.2.20.00 | EB2 20 0679 400 1SPPN |
E20.20..0753.00 | 864 | 678 | 92 | 800 | 36 | 706 | 36 | 852 | 6 | 142 | 55 | 114 | 021.20..0753.00 | E.864.2.20.00 | EB2 20 0753 400 1SPPN |
E20.25.0821.00 | 979 | 716 | 102 | 893 | 36 | 753 | 36 | 940 | 10 | 94 | 115 | 208 | 021.25.0821.00 | E.979.2.20.00 | EB2 25 0821 400 1SPPN |
E20.20.0969.00 | 1080 | 893 | 92 | 1015 | 30 | 922 | 30 | 1064 | 8 | 133 | 86 | 148 | 021.20.0969.00 | E.1080.2.25.00 | EB2 20 0969 400 1SPPN |
E20.25.1077.00 | 1200 | 976 | 98 | 1135 | 36 | 1012 | 36 | 1184 | 8 | 148 | 86 | 210 | 021.25.1077.00 | E.1200.2.25.00 | EB2 25 01077 400 1SPPN |
E20.30.1116.00 | 1289 | 985 | 110 | 1198 | 40 | 1035 | 40 | 1250 | 10 | 125 | 120 | 340 | 021.30.1116.00 | E.1289.2.30.00 | EB2 30 1116 400 1SPPN |
E20.25.1212.01 | 1380 | 1095 | 108 | 1290 | 36 | 1135 | 36 | 1360 | 10 | 136 | 125 | 350 | 021.25.1212.01 | E.1380.2.25.01 | EB2 25 1212 400 1SPPN |
E20.25.1212.02 | 1380 | 1095 | 108 | 1290 | 48 | 1135 | 48 | 1360 | 10 | 136 | 125 | 334 | 021.25.1212.02 | E.1380.2.25.02 | EB2 25 1212 400 2SPPN |
E20.35.1250.01 | 1472 | 1085 | 144 | 1350 | 36 | 1150 | 36 | 1428 | 14 | 102 | 290 | 640 | 021.35.1250.01 | E.1472.2.35.01 | EB2 35 1250 400 1SPPN |
E20.35.1250.02 | 1474 | 1085 | 144 | 1350 | 36 | 1150 | 36 | 1440 | 12 | 120 | 205 | 750 | 021.35.1250.02 | E.1474.2.35.02 | EB2 35 1250 400 2SPPN |
E20.35.1390.01 | 1603 | 1208 | 120 | 1500 | 40 | 1280 | 40 | 1570 | 10 | 157 | 200 | 636 | 021.35.1390.01 | E.1603.2.35.01 | EB2 35 1390 400 1SPPN |
E20.35.1390.02 | 1604 | 1208 | 144 | 1500 | 48 | 1280 | 48 | 1570 | 10 | 157 | 290 | 710 | 021.35.1390.02 | E.1604.2.35.02 | EB2 35 1390 400 2SPPN |
E20.35.1390.03 | 1634 | 1208 | 148 | 1500 | 48 | 1280 | 48 | 1570 | 14 | 113 | 350 | 800 | 021.35.1390.03 | E.1634.2.35.03 | EB2 35 1390 400 3SPPN |
E20.35.1578.01 | 1805 | 1433 | 156 | 1671 | 60 | 1485 | 60 | 1744 | 16 | 109 | 411 | 810 | 021.35.1578.01 | E.1805.2.35.01 | EB2 35 1578 400 1SPPN |
E20.35.1578.02 | 1808 | 1404 | 120 | 1680 | 40 | 1476 | 40 | 1780 | 10 | 178 | 200 | 754 | 021.35.1578.02 | E.1808.2.35.02 | EB2 35 1578 400 2SPPN |
E20.40.1829.00 | 2094 | 1595 | 224 | 1974 | 96 | 1684 | 96 | 2064 | 16 | 128 | 546 | 1945 | 021.40.1829.00 | E.2094.2.40.00 | EB2 40 1829 400 1SPPN |
E20.40.2000.00 | 2264 | 1815 | 180 | 2124 | 60 | 1880 | 60 | 2240 | 14 | 159 | 414 | 1561 | 021.40.2000.00 | E.2264.2.40.00 | EB2 40 2000 400 1SPPN |
E20.45.2855.00 | 3144 | 2683 | 206 | 2960 | 60 | 2750 | 60 | 3080 | 22 | 140 | 940 | 2900 | 021.45.2855.00 | E.3144.2.45.00 | EB2 45 2855 400 1SPPN |
E20.45.3285.00 | 3584 | 3090 | 200 | 3405 | 60 | 3165 | 60 | 3520 | 22 | 160 | 688 | 3550 | 021.45.3285.00 | E.3584.2.45.00 | EB2 45 3285 400 1SPPN |
Internal Gear 8 Point Contact Ball Slew Bearing
LYRA reference | Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | 20 deg stub gear | Weight | Interchange information | |||||||||
Da | Di | h | La | na | Li | ni | P | M | z | Fz Max | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | LYC | TORRIANI | ISB | |||||
N20.20.0488.00 | 570 | 368 | 84 | 540 | 18 | 436 | 18 | 384 | 8 | 48 | 84 | 77 | 023.20.0488.00 | I.570.2.20.00 | ZB2 20 0488 400 1SPPN |
N20.25.0600.00 | 700 | 485 | 100 | 660 | 28 | 540 | 30 | 485 | 5 | 97 | 45 | 110 | 023.25.0600.00 | I.700.2.25.00 | ZB2 25 0600 400 1SPPN |
N20.20.0625.00 | 705 | 504 | 92 | 675 | 32 | 575 | 32 | 520 | 8 | 65 | 88 | 103 | 023.20.0625.00 | I.705.2.20.00 | ZB2 25 0625 400 1SPPN |
N20.25.0658.00 | 712 | 456 | 98 | 675 | 32 | 640 | 32 | 472 | 8 | 59 | 92 | 140 | 023.25.0658.00 | I.712.2.25.00 | ZB2 25 0658 400 1SPPN |
N20.20.0765.00 | 850 | 641 | 92 | 820 | 36 | 705 | 36 | 648 | 8 | 81 | 95 | 127 | 023.20.0765.00 | I.850.2.20.00 | ZB2 20 0765 400 1SPPN |
N20.20.0897.00 | 976 | 786 | 97 | 944 | 36 | 850 | 36 | 800 | 8 | 100 | 95 | 152 | 023.20.0897.00 | I.976.2.20.00 | ZB2 20 897 400 1SPPN |
N20.25.0885.00 | 982 | 754 | 97 | 944 | 36 | 826 | 36 | 760 | 8 | 95 | 95 | 170 | 023.25.0885.00 | I.982.2.25.00 | ZB2 25 0885 400 1SPPN |
N20.25.0979.00 | 1072 | 831 | 97 | 1035 | 36 | 922 | 36 | 840 | 12 | 70 | 145 | 218 | 023.25.0979.00 | I.1072.2.25.00 | ZB2 25 0979 400 1SPPN |
N20.25.0973.00 | 1074 | 820 | 114 | 1035 | 40 | 910 | 40 | 840 | 10 | 84 | 144 | 234 | 023.25.0973.00 | I.1074.2.25.00 | ZB2 25 0973 400 1SPPN |
N20.25.1100.01 | 1200 | 964 | 110 | 1160 | 48 | 1040 | 48 | 980 | 10 | 98 | 132 | 232 | 023.25.1100.01 | I.1200.2.25.01 | ZB2 25 1100 400 1SPPN |
N20.25.1100.02 | 1200 | 964 | 110 | 1160 | 36 | 1040 | 36 | 980 | 10 | 98 | 132 | 239 | 023.25.1100.02 | I.1200.2.25.02 | ZB2 25 1100 400 2SPPN |
N20.30.1144.00 | 1250 | 998 | 110 | 1208 | 36 | 1080 | 36 | 1000 | 10 | 100 | 148 | 280 | 023.30.1144.00 | I.1250.2.30.00 | ZB2 30 1144 400 1SPPN |
N20.30.1220.01 | 1345 | 1062 | 108 | 1290 | 40 | 1150 | 40 | 1080 | 10 | 108 | 145 | 331 | 023.30.1220.01 | I.1345.2.30.01 | ZB2 30 1220 400 1SPPN |
N20.30.1220.02 | 1345 | 1062 | 108 | 1290 | 48 | 1150 | 48 | 1080 | 10 | 108 | 145 | 326 | 023.30.1220.02 | I.1345.2.30.02 | ZB2 30 1220 400 2SPPN |
N20.25.1350.01 | 1470 | 1182 | 108 | 1425 | 48 | 1270 | 48 | 1200 | 12 | 100 | 170 | 365 | 023.25.1350.01 | I.1470.2.25.01 | ZB2 25 1350 400 1SPPN |
N20.25.1350.02 | 1470 | 1182 | 108 | 1425 | 48 | 1270 | 48 | 1200 | 10 | 120 | 148 | 394 | 023.25.1350.02 | I.1470.2.25.02 | ZB2 25 1350 400 2SPPN |
N20.40.1385.01 | 1530 | 1186 | 144 | 1480 | 48 | 1290 | 48 | 1200 | 10 | 120 | 190 | 612 | 023.40.1385.01 | I.1530.2.40.01 | ZB2 40 1385 400 1SPPN |
N20.40.1385.02 | 1530 | 1186 | 144 | 1480 | 48 | 1290 | 48 | 1200 | 12 | 100 | 215 | 627 | 023.40.1385.02 | I.1530.2.40.02 | ZB2 40 1385 400 2SPPN |
N20.30.1615.01 | 1750 | 1419 | 120 | 1705 | 40 | 1525 | 40 | 1440 | 12 | 120 | 175 | 572 | 023.30.1615.01 | I.1750.2.30.01 | ZB2 30 1615 400 1SPPN |
N20.30.1615.02 | 1750 | 1419 | 120 | 1705 | 48 | 1525 | 48 | 1440 | 12 | 120 | 175 | 564 | 023.30.1615.02 | I.1750.2.30.02 | ZB2 30 1615 400 2SPPN |
N20.35.1605.01 | 1780 | 1375 | 124 | 1710 | 48 | 1500 | 48 | 1400 | 14 | 100 | 260 | 840 | 023.35.1605.01 | I.1780.2.35.01 | ZB2 35 1615 400 1SPPN |
N20.35.1605.02 | 1780 | 1375 | 124 | 1710 | 48 | 1500 | 48 | 1404 | 12 | 117 | 223 | 832 | 023.35.1605.02 | I.1780.2.35.02 | ZB2 35 1615 400 2SPPN |
N20.40.1965.00 | 2090 | 1778 | 130 | 2035 | 72 | 1890 | 72 | 1800 | 12 | 150 | 198 | 744 | 023.40.1965.00 | I.2090.2.40.00 | ZB2 40 1965 400 1SPPN |
N20.45.1935.00 | 2100 | 1719 | 144 | 2035 | 72 | 1835 | 72 | 1740 | 12 | 145 | 216 | 965 | 023.45.1935.00 | I.2100.2.40.00 | ZB2 45 1935 400 1SPPN |
N20.40.2135.00 | 2300 | 1877 | 144 | 2240 | 80 | 2030 | 80 | 1910 | 18 | 105 | 361 | 1200 | 023.40.2135.00 | I.2300.2.40.00 | ZB2 40 2135 400 1SPPN |
N20.35.2000.00 | 2178 | 1835 | 144 | 2108 | 72 | 1898 | 72 | 1800 | 12 | 150 | 419 | 1062 | 023.35.2000.00 | I.2178.2.35.00 | ZB2 35 2000 400 1SPPN |
N20.40.2780.01 | 2928 | 2544 | 152 | 2866 | 60 | 2694 | 60 | 2560 | 16 | 160 | 361 | 1574 | 023.40.2780.01 | I.2928.2.40.01 | ZB2 40 2780 400 1SPPN |
No. 6, Fenghua Road, Jianxi District, Luoyang Area, China (Henan) Pilot Free Trade Zone.