Опорно-поворотный подшипник (ОПП) для автокранов используется в мобильных автокранах. Поскольку во время работы он воспринимает осевые, радиальные и опрокидывающие усилия, обычно используется однорядный шарикоподшипник с внешним зацеплением и четырёхточечным контактом или двухрядный шарикоподшипник (с восьмиточечным контактом).
Опорно-поворотный подшипник (ОПП) для автокранов используется в мобильных автокранах. Поскольку во время работы он воспринимает осевые, радиальные и опрокидывающие усилия, обычно используется однорядный шарикоподшипник с внешним зацеплением и четырёхточечным контактом или двухрядный шарикоподшипник (с восьмиточечным контактом).
Поворотный подшипник автокрана в основном состоит из наружного кольца, внутреннего кольца, стального шарика и изолирующего блока или удерживающей рамки. Среди них наружное кольцо и внутреннее кольцо являются опорными кольцами, стальной шарик является поддерживающим телом качения, а изолирующий блок или удерживающая рамка используется для удержания шарика в положении. Дорожка качения обычно имеет канавку в форме персика, обработанную среднечастотной закалкой поверхности, твердость поверхности дорожки качения может достигать HRC55-60, а глубина закаленного слоя может достигать 2,5 ~ 5 мм. Дорожка качения и стальной шарик нагружены четырехточечным контактом. Радиус кривизны дорожки качения точно рассчитан, чтобы гарантировать, что тело качения может катиться плавно во время вращения, снижая сопротивление качению и потери энергии. Зубья наружного кольца обычно обрабатываются среднечастотной закалкой, а твердость поверхности зубьев рекомендуется составлять HRC45 ~ 50.
Поскольку изделие должно выдерживать большой опрокидывающий момент во время работы, радиальный зазор подшипника должен быть меньше, чтобы избежать заклинивания при вращении. Как правило, он должен контролироваться в пределах 0,05 мм, а радиальный зазор также должен контролироваться в пределах 0,1 мм для обеспечения плавности и стабильности работы.
| Тип машины | РАЗМЕРЫ КОНТУРА | ВНЕШНЕЕ КОЛЬЦО | ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО | ЗУБОВ НЕТ | Масса | ||||||
| Да | дя | ЧАС | ЧАСто | на | Бто | ЧАСя | ня | Бя | С2 | КГ | |
| tadano z 300 | 456 | 240 | 76 | 66 | 10 | М18 | 54 | 19 | φ20 | 74 | 42 |
| уникальный 330 | 456 | 240 | 76 | 66 | 11 | М16 | 54 | 19 | φ20 | 74 | 42 |
| ДЖЕТ 35 | 460 | 260 | 84 | 70 | 14 | φ18 | 64 | 17 | φ18 | 90 | 46 |
| Като 45 | 522 | 280 | 81 | 70 | 9 | М20 | 58 | 23 | φ21 | 85 | 65 |
| уникальные 500 | 546 | 295 | 78.5 | 71 | 14 | М18 | 61 | 23 | φ22 | 89 | 71 |
| Канглим 1256 | 594 | 340 | 104 | 89 | 14 | М20 | 87 | 23 | φ21 | 97 | 110 |
| HTS1756 | 600 | 352 | 100 | 85 | 12 | М22 | 79 | 23 | φ22 | 98 | 108 |
| сусан 736 | 600 | 352 | 99 | 84 | 12 | М22 | 79 | 23 | φ23 | 98 | 108 |
| СС1926 | 612 | 369 | 90 | 75 | 16 | М20 | 67 | 23 | φ21 | 100 | 103 |
| CSS176M | 624 | 370 | 105 | 90 | 18 | М20 | 88 | 23 | φ22 | 102 | 110 |
| СУСАН 746 | 660 | 430 | 100 | 84 | 15 | М22 | 79 | 23 | φ23 | 108 | 105 |
| Канглим ks2056 | 660 | 430 | 105 | 85 | 14 | М22 | 80 | 23 | φ23 | 107 | 105 |
| СУСАН 915м | 736 | 495 | 95 | 75 | 21 | М22 | 75 | 29 | φ23 | 90 | 115 |
| Хиаб 190 | 732 | 506 | 85 | 70 | 26 | М20 | 65 | 16 | φ22 | 120 | 97 |
| Айти 502 | 816 | 600 | 70 | 59 | 24 | ф19 | 65 | 22 | М18 | 134 | 98 |
| АИТИ 507 | 816 | 600 | 66 | 58 | 24 | ф19 | 60 | 26 | М18 | 134 | 96 |
| ДТ600 | 816 | 608 | 58 | 50 | 30 | φ18 | 50 | 29 | М18 | 134 | 80 |
| Терекс BH308475 | 818 | 560 | 94 | 77.5 | 20 | ф24 | 75.5 | 24 | ф24 | 111 | 140 |
| АИТИ 705 | 863 | 675 | 82 | 58 | 24 | М18 | 64 | 24 | ф19 | 142 | 93 |
| Сусан 1015 | 900 | 640 | 84 | 72 | 25 | М22 | 68 | 24 | ф23 | 82 | 152 |
| СУСАН SCS1616 | 976 | 700 | 95 | 85 | 26 | М22 | 81 | 35 | φ22 | 96 | 208 |
| SR250 | 1408 | 1110 | 80.5 | 70 | 48 | ф26 | 70 | 44 | ф26 | 113 | 280 |
| КР35Х | 1410 | 1100 | 95 | 80 | 42 | φ26,5 | 80 | 48 | φ26 | 112 | 330 |
| ТР250-М5 | 1415 | 1143 | 95 | 80 | 47 | ф24 | 76 | 48 | ф24 | 116 | 295 |
| ТГ500 | 1530 | 1164 | 122 | 108 | 39 | φ26 | 110 | 40 | φ26 | 118 | 585 |
№ 6, улица Фэнхуа, район Цзяньси, район Лоян, Китай (Хэнань), пилотная зона свободной торговли.