Подшипники редукторов хода экскаваторов также называются подшипниками бокового редуктора или подшипниками с зубчатой передачей. Они в основном используются в редукторах хода гусеничных экскаваторов и представляют собой однорядные и двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники.
Материал:Подшипниковая сталь GCr15 или GCr15SiMn
Твердость:HRC58-62
Подшипники редуктора хода экскаватора также называются подшипниками бокового редуктора или подшипниками с зубчатой передачей. Они в основном используются в редукторах хода гусеничных экскаваторов, в основном это однорядные радиально-упорные шарикоподшипники и двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники. Подшипники состоят из наружных колец, внутренних колец, сепараторов и стальных шариков. В отличие от других применений, большинство этих подшипников устанавливаются вертикально, поэтому не рекомендуется использовать изолирующие блоки для фиксации стальных шариков. Для фиксации стальных шариков необходимо использовать стальные или нейлоновые сепараторы. Внутреннее и наружное кольца изготовлены из высококачественной подшипниковой стали GCr15 или GCr15SiMn с лучшей прокаливаемостью. Общая закалка имеет твердость HRC58-62. Изделие имеет хорошую жесткость и более высокую износостойкость. Угол контакта подшипника обычно составляет от 15° до 30° в зависимости от различных моделей машины и фактических условий работы. Он может одновременно подвергаться воздействию осевых и радиальных сил, а сепаратор направляет стальные шарики, позволяя им катиться и вращаться между внутренним и наружным кольцами.
| Обозначения подшипников | Размеры | ||
| д(мм) | Д(мм) | В(мм) | |
| 105BA14 | 105 | 145 | 20 |
| SC2308C3 | 114.2 | 158.7 | 22.15 |
| БА115-1 | 115 | 155 | 22 |
| HSO5145 | 117 | 145 | 14 |
| 120BA16 | 120 | 165 | 21.5 |
| XRJ.1/4 | 120.65 | 165.1 | 22.225 |
| HS05154 | 126 | 154 | 14 |
| БД130-1СА | 130 | 166 | 14 |
| БА135-1 | 135 | 175 | 26 |
| SF2812PX1 | 140 | 175 | 17.5 |
| 150БА20В-2 | 150 | 200 | 24 |
| БА152-2036 | 152.4 | 203.2 | 26 |
| SF3227PX1 | 160 | 0 | 20 |
| AC3321 | 165 | 210 | 22 |
| 180BA-2256 | 180 | 225 | 22 |
| SF3607 | 180 | 225 | 22.225 |
| BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 |
| 180BN19W | 180 | 250 | 33 |
| 184БА/2251 | 180 | 226 | 19 |
| 185BA24T | 185 | 248 | 28 |
| CSCF075 | 190.5 | 228.6 | 19.05 |
| SF4007PX1 | 200 | 250 | 25 |
| БА200-7БВ | 200 | 250 | 24 |
| SF4019PX1 | 200 | 260 | 32 |
| 200БА27В-2 | 200 | 272 | 33 |
| CSCF080 | 203.2 | 241.3 | 19.05 |
| БА205-1Т11 | 205 | 295 | 41 |
| AC423040-1 | 210 | 300 | 40 |
| 210BA29V | 210 | 295 | 35 |
| BA220-6ASA | 220 | 276 | 26 |
| БА220-6СА | 220 | 276 | 26 |
| БН220-1 | 220 | 280 | 28 |
| БА200-10 | 220 | 280 | 38 |
| B-SF4454PX1 | 220 | 295 | 33 |
| BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
| AC4531 | 225 | 315 | 36 |
| AC4629 | 230 | 290 | 35 |
| AC4630 | 230 | 300 | 35 |
| AC4631 | 230 | 310 | 39 |
| AC463240 | 230 | 320 | 40 |
| BA230-7ASA | 230 | 300 | 35 |
| 230BA30-2 | 230 | 300 | 35 |
| BA240-3ASA | 240 | 310 | 33.5 |
| BA4852PX1 | 240 | 310 | 33 |
| SF4815VPX1 | 240 | 310 | 34 |
| SF4831PX1 | 240 | 310 | 33.4 |
| SF4860PX1 | 240 | 320 | 38 |
| БА245-1С1 | 245 | 355 | 36 |
| БА246-1 | 246 | 308 | 31 |
| БА246-2 | 246 | 313 | 32 |
| AC5033 | 256 | 330 | 38 |
| БА260-3 | 260 | 330 | 35 |
| SF5235 | 260 | 330 | 35 |
| БА260-4 | 260 | 340 | 38 |
| AC523438(BA260) | 260 | 340 | 38 |
| 260BA35S2 | 260 | 355 | 44 |
| БА270-3 | 270 | 350 | 40 |
| БА280-2СА | 280 | 370 | 40 |
| AC5836 | 289 | 355 | 34 |
| БА290-3А | 290 | 380 | 40 |
| AC6037 | 300 | 370 | 33 |
| SF6015 | 300 | 372 | 36 |
| BA300-4WSA | 300 | 395 | 53 |
| MC6034 | 300 | 340 | 18 |
| HS05383 | 320 | 383 | 30 |
| CSCG140 | 355.6 | 406.4 | 25.4 |
| CSCF160 | 406.4 | 444.5 | 19.05 |
№ 6, улица Фэнхуа, район Цзяньси, район Лоян, Китай (Хэнань), пилотная зона свободной торговли.