크로스 롤러 선회 베어링은 주로 내륜, 외륜, 롤러, 스페이서 또는 케이지로 구성됩니다. 주요 특징은 롤러의 교차 배열입니다. 90°로 교차 배치된 롤러는 교차 궤도 구조를 형성합니다.
크로스 롤러 선회 베어링과 단열 볼 선회 베어링은 외관상 차이가 없지만 내부에는 큰 차이가 있습니다.단열 볼 선회 베어링의 레이스웨이는 복숭아 모양의 홈을 채택하고 레이스웨이와 스틸 볼은 4점 접촉 방식으로 하중을 받습니다.크로스볼 선회 베어링의 레이스웨이는 90°의 두 직각면입니다.원통 롤러는 롤러의 회전축 방향에 따라 교대로 배열됩니다.레이스웨이의 두 표면은 원통 롤러의 외경과 접촉하여 하중을 지지합니다.간단히 말해, 단열 볼 선회 베어링의 레이스웨이와 롤링 요소는 4점 선 접촉인 반면, 크로스볼 선회 베어링의 레이스웨이와 롤링 요소는 면 접촉합니다.이러한 독특한 구조는 더 높은 하중 지지 능력과 안정성을 제공합니다. 외부 하중이 선회 베어링에 작용하면 롤러는 궤도면에서 굴러가며 축 방향 하중, 반경 방향 하중 및 전복 모멘트를 받으며 더 높은 동적 하중 용량을 갖게 됩니다.
크로스볼 회전 베어링은 무치형, 외부 및 내부 기어 구조로 구분되며, 다양한 작업 조건에 따라 다양한 피니언과 일치될 수 있습니다.
단일열 볼 회전 베어링과 비교하여 크로스 롤러 회전 베어링은 강성이 높고 정밀도가 높다는 장점이 있으며 건설 스태킹 로봇, 의료 산업, 정밀 기기, 산업 자동화 회전 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
기어 없는 크로스 롤러 원통형 선회 베어링
LYRA 참조 | 윤곽 치수 | 외부 구멍 | 내부 구멍 | 20도 스터브 기어 | 무게 | 교환 정보 | |||||||||||
그리고 | 에서 | 안에 | 기음 | 네 f9 | H9에 | 그만큼 | 저것 | 저것 | ~에 | 중 | 와 함께 | Fz 최대 | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 케이엔 | 킬로그램 | 언제 | SKF(RKS) | ISB | |||||
U11.20.0414 | 486 | 342 | 416 | 413 | 484 | 344 | 460 | 24 | 368 | 24 | —— | —— | —— | 30 | XSU 14 0414 N | RKS 160.14.0414 | NR1 14 0414 200 1SPTN |
U11.20.0544 | 616 | 472 | 546 | 543 | 614 | 474 | 590 | 32 | 498 | 32 | —— | —— | —— | 40 | XSU 14 0544 N | RKS 160.14.0544 | NR1 14 0544 200 1SPTN |
U11.20.0644 | 716 | 572 | 646 | 643 | 714 | 574 | 690 | 36 | 598 | 36 | —— | —— | —— | 47 | XSU 14 0644 N | RKS 160.14.0644 | NR1 14 0644 200 1SPTN |
U11.20.0744 | 816 | 672 | 746 | 743 | 814 | 674 | 790 | 40 | 698 | 40 | —— | —— | —— | 55 | XSU 14 0744 N | RKS 160.14.0744 | NR1 14 0744 200 1SPTN |
U11.20.0844 | 916 | 772 | 846 | 843 | 914 | 774 | 890 | 40 | 798 | 40 | —— | —— | —— | 63 | XSU 14 0844 N | RKS 160.14.0844 | NR1 14 0844 200 1SPTN |
U11.20.0944 | 1016 | 872 | 946 | 943 | 1014 | 874 | 990 | 44 | 898 | 44 | —— | —— | —— | 70 | XSU 14 0944 N | RKS 160.14.0944 | NR1 14 0944 200 1SPTN |
U11.20.1094 | 1166 | 1022 | 1096 | 1093 | 1164 | 1024 | 1140 | 48 | 1048 | 48 | —— | —— | —— | 82 | XSU 14 1094 N | RKS 160.14.1094 | NR1 14 1094 200 1SPTN |
외부 기어 크로스 원통 롤러 선회 베어링
LYRA 참조 | 윤곽 치수 | 외부 구멍 | 내부 구멍 | 20도 스터브 기어 | 무게 | 교환 정보 | |||||||||||
그리고 | 에서 | 안에 | 기음 | H9에 | 그만큼 | 저것 | 저것 | ~에 | 피 | 중 | 와 함께 | Fz 최대 | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 케이엔 | 킬로그램 | 언제 | RKS | ISB | |||||
E11.20.0414 | 503.3 | 342 | 415.5 | 412.5 | 344 | 455 | 20 | 368 | 24 | 495 | 5 | 99 | 33 | 31 | XSA 14 0414 N | RKS 161 14 0414 | ER1 14 0414 200 1SPTN |
E11.20.0544 | 640.6 | 472 | 545.5 | 542.5 | 474 | 585 | 28 | 498 | 32 | 630 | 6 | 105 | 39 | 43 | XSA 14 0544 N | RKS 161 14 0544 | ER1 14 0544 200 1SPTN |
E11.20.0644 | 742 | 572 | 646 | 643 | 574 | 685 | 32 | 598 | 36 | 732 | 6 | 122 | 39 | 52 | XSA 14 0644 N | RKS 161 14 0644 | ER1 14 0644 200 1SPTN |
E11.20.0744 | 838 | 672 | 746 | 743 | 674 | 785 | 36 | 698 | 40 | 828 | 6 | 138 | 39 | 59 | XSA 14 0744 N | RKS 161 14 0744 | ER1 14 0744 200 1SPTN |
E11.20.0844 | 950 | 772 | 846 | 843 | 774 | 885 | 36 | 798 | 40 | 936 | 8 | 117 | 52 | 71 | XSA 14 0844 N | RKS 161 14 0844 | ER1 14 0844 200 1SPTN |
E11.20.0944 | 1046 | 872 | 946 | 943 | 874 | 985 | 40 | 898 | 44 | 1032 | 8 | 129 | 52 | 77 | XSA 14 0944 N | RKS 161 14 0944 | ER1 14 0944 200 1SPTN |
E11.20.1094 | 1198 | 1022 | 1096 | 1093 | 1024 | 1135 | 44 | 1048 | 48 | 1184 | 8 | 148 | 52 | 91 | XSA 14 1094 N | RKS 161 14 1094 | ER1 14 1094 200 1SPTN |
내부 기어 크로스 원통 롤러 선회 베어링
LYRA 참조 | 윤곽 치수 | 외부 구멍 | 내부 구멍 | 20도 스터브 기어 | 무게 | 교환 정보 | |||||||||||
그리고 | 에서 | 안에 | 기음 | 네 f9 | 그만큼 | 저것 | 저것 | ~에 | 피 | 중 | 와 함께 | Fz 최대 | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 케이엔 | 킬로그램 | 언제 | SKF(RKS) | ISB | |||||
I11.20.0414 | 486 | 324 | 415.5 | 412.5 | 484 | 460 | 24 | 375 | 24 | 335 | 5 | 67 | 34 | 31 | XSI 14 0414 N | RKS 062 14 0414 | ZR1 14 0414 200 1SPTN |
I11.20.0544 | 616 | 444 | 545.5 | 542.5 | 614 | 590 | 32 | 505 | 32 | 456 | 6 | 76 | 41 | 42 | XSI 14 0544 N | RKS 062 14 0544 | ZR1 14 0544 200 1SPTN |
I11.20.0644 | 716 | 546 | 646 | 643 | 714 | 690 | 36 | 605 | 36 | 558 | 6 | 93 | 41 | 50 | XSI 14 0644 N | RKS 062 14 0644 | ZR1 14 0644 200 1SPTN |
I11.20.0744 | 816 | 648 | 746 | 743 | 814 | 790 | 40 | 705 | 40 | 660 | 6 | 110 | 41 | 58 | XSI 14 0744 N | RKS 062 14 0744 | ZR1 14 0744 200 1SPTN |
I11.20.0844 | 916 | 736 | 846 | 843 | 914 | 890 | 40 | 805 | 40 | 752 | 8 | 94 | 55 | 69 | XSI 14 0844 N | RKS 062 14 0844 | ZR1 14 0844 200 1SPTN |
11.20.0944 | 1016 | 840 | 946 | 943 | 1014 | 990 | 44 | 905 | 44 | 856 | 8 | 107 | 55 | 76 | XSI 14 0944 N | RKS 062 14 0944 | ZR1 14 0944 200 1SPTN |
11.20.1094 | 1166 | 984 | 1096 | 1093 | 1164 | 1140 | 48 | 1055 | 48 | 1000 | 8 | 125 | 55 | 91 | XSI 14 1094 N | RKS 062 14 1094 | ZR1 14 1094 200 1SPTN |